Välkommen till vädersidorna på Nählinder.se
Aktuellt väder:
| Väderdata är färska? | 2012-02-05 00:23:59 (nu är det: 2012-02-05 00:23:35) |
| Temperatur | -19,0°C |
| Relativ luftfuktighet | 99% |
| Daggpunkt | -19,1°C |
| Vindstyrka (nuvarande) | 0,3 m/s (1 Beaufort: 'Light air') |
| Vindstyrka (byar) | 0,7 m/s |
| Vindriktning | 180° (S) |
| Regn per timma | 0 mm |
| Regn idag | 0 mm |
| Lufttryck | 1 034,4 hPa |
Temperaturen de senaste dygnen:

Lufttrycket de senaste dygnen:

Vindstyrkan de senaste dygnen:

Läs mer om väderstationen och
hur vädret hamnar på hemsidan!
Vädret publiceras också på twitter:
nahlinderwx.
En snyggare presentation
av vädret hos oss i Linköping finns också! (kräver dock att man har silverlight installerat)!
Jag har också fixat en testsida
som tyvärr inte fungerar just nu